Главная / Дома, находящиеся в управлении

Дома, находящиеся в управлении


п/п
Адрес многоквартирного дома      Дата заключения
договора
Общая площадь
дома, кв.м.
Год постройки Кол-во
этажей
Кол-во
подъездов
Кол-во
квартир
1 Арктическая, 25 26.11.2020 3329,8 1976 5 2 120
2 Арн. Нейбута, 10 27.12.2022 2344,2 1997 5 3 45
3 Волочаевская, 13Е 01.10.2017 13117,3 1972 9 4 215
4 Волочаевская, 17Е 01.01.2016 5341,6 1971 5 6 100
5 Гусарова, 117 26.08.2019 3160 1970 5 4 64
6 Гусарова, 123 26.08.2019 4642,9 1991 5 3 74
7 Добровольского, 13 28.01.2015 13660,7 1973 9 6 216
8 Кемеровская, 2 01.11.2015 12781,5 1971 9 4 214
9 Кемеровская, 6 30.12.2014 3661,4 1971 5 4 70
10 Кемеровская, 20 01.01.2016 6341,1 1974 9 3 108
11 Кемеровская, 134 17.01.2020 4189,38 1987 9 1 163
12 Косарева, 34 01.10.2020 3018,8 1962 6 4 60
13 Красный Путь, 20/1 01.02.2019 3003,0 1986 5 2 60
14 Красный Путь, 22 30.11.2017 11968,2 1968 9 4 216
15 Красный Путь, 28А 01.06.2015 5261,4 1972 5 6 99
16 Красный Путь, 69 24.12.2021 3707,6 1974 12 1 84
17 Красный Путь, 79 31.03.2015 4131 1940 5 5 31
18 Красный Путь, 79А 09.01.2020 1496,7 1954 4 1 37
19 Красногвардейская, 59 01.04.2016 3220,5 1965 5 2 60
20 Ленина, 6 01.10.2022 3548,5 1958 5 4 51
21 Ленина, 8 18.03.2021 4164,6 1954 4 7 62
22 Октябрьская, 122 26.08.2019 2968,0 1954 5 3 40
23 Тарская,53 11.09.2018 1254,5 1961 4 2 32
24 Тухачевского, 18 15.03.2021 4232,6 1983 14 1 98
25 Тухачевского, 22 23.08.2021 4274,6 1987 15 1 98
26 Яковлева, 12 04.05.2022 3062 1972 6 4 68

 

  • Файл Размер файла